微組裝模塊的引線鍵合前清洗,清洗過(guò)程不會(huì)損傷裸芯片等敏感、易損器件;對(duì)電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進(jìn)行清洗,活化改性,去有機(jī)物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強(qiáng)粘接性,附著力,分子活性。
型號(hào) | JL-VM60 | |||
等離子源系統(tǒng) | 頻 率 | 13.56MHz 射頻 | 40KHz 中頻 | |
功 率 | 0~1000W可調(diào) | 0-3000W可調(diào) | ||
選 配 | ||||
真空系統(tǒng) | 真空腔體 | 材質(zhì) | 316L不銹鋼、航空鋁(選配) | |
腔體內(nèi)部尺寸(MM) | 400*400*400(寬高深) | |||
腔體容積 | 60L | |||
極板 | 5層極板5層托盤可拆卸式,層間距30mm,水平式,活動(dòng)可調(diào)節(jié) | |||
可放最大產(chǎn)品尺寸 | 320mm*280mm | |||
密封性 | 軍工級(jí)焊接密封 | |||
泵 | 泵組 | 油泵/干泵+羅茨泵組合(選配)20?/H | ||
真空管路 | 不銹鋼管、不銹鋼波紋管 | |||
真空計(jì) | 1×105~1×10-1Pa | |||
質(zhì)量流量計(jì) | <±1% FS 質(zhì)量流量控制(MFC)系統(tǒng) | |||
氣路控制 | 2-4路處理氣體氣路,氣體流量可調(diào) | |||
真空度基礎(chǔ)壓力設(shè)定范圍 | 10Pa-50Pa | |||
適用氣體 | 流量范圍 | 0-500SCCM(可調(diào)) | ||
工藝氣體 | Ar、N?、O?、H?等等(可選) | |||
控制系統(tǒng) | 1、PLC 自動(dòng)控制; | |||
2、7寸觸摸屏,圖形用戶界面; | ||||
3、配方程序?yàn)?/span> 0~99; | ||||
4、多級(jí)權(quán)限操作; | ||||
5、圖形化曲線圖自動(dòng)監(jiān)測(cè)工藝參數(shù)狀態(tài)及錯(cuò)誤信息; | ||||
6、存儲(chǔ)工藝數(shù)據(jù)及錯(cuò)誤信息; | ||||
7、配備聲光報(bào)警裝置,報(bào)警信息提示及追溯; | ||||
8、保護(hù)功能:工作氣體耗盡報(bào)警、壓縮空氣力低于設(shè)定值報(bào)警、反應(yīng)倉(cāng)泄露率過(guò)大報(bào)警、控制面板處設(shè)急停按鈕等 | ||||
9、免靜電清洗等多種清洗模式 | ||||
10、圖形化界面檢測(cè)處理參數(shù); | ||||
11、自動(dòng)、手動(dòng)操作可切換; | ||||
12、維護(hù)提示緊急停止按鈕; | ||||
13、門感應(yīng)器和真空互鎖; | ||||
14、顯示功能:工藝參數(shù)顯示;運(yùn)行時(shí)間顯示;工藝過(guò)程實(shí)時(shí)監(jiān)視并顯示運(yùn)行狀態(tài),如泵的、射頻電源監(jiān)視并顯示運(yùn)行狀態(tài),如泵的、射頻電源監(jiān)視并顯示運(yùn)行狀態(tài),如泵的、 射頻電源質(zhì)量流量等;故障報(bào)警,提示項(xiàng)目 | ||||
15、機(jī)器運(yùn)行信號(hào)指示; | ||||
16、機(jī)器運(yùn)行結(jié)束提示; | ||||
17、設(shè)備無(wú)WIFI,無(wú)藍(lán)牙,無(wú)讀卡器等相關(guān)裝置 | ||||
外觀參數(shù) | 外形尺寸(MM) | 900*1750*900(寬高深) | ||
重 量 | 320KG | |||
設(shè)施配置 | 電 力 | 五線線三相制AC220V ,50-60Hz。所有配線符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50054-95》、《低壓配電裝置及線路設(shè)計(jì)規(guī)范》等國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定 | ||
整機(jī)功率 | 2KW | |||
壓縮空氣 | 干燥壓縮空氣CDA 0.5MPa | |||
其 它 | 提供操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、安裝手冊(cè),易損件備件清單. |
微組裝模塊的引線鍵合前清洗,清洗過(guò)程不會(huì)損傷裸芯片等敏感、易損器件;對(duì)電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進(jìn)行清洗,活化改性,去有機(jī)物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強(qiáng)粘接性,附著力,分子活性。
微組裝模塊的引線鍵合前清洗,清洗過(guò)程不會(huì)損傷裸芯片等敏感、易損器件;對(duì)電子材料、金屬材料、塑料、玻璃、橡膠、PTFE等,表面進(jìn)行清洗,活化改性,去有機(jī)物,去氧化物,去顆粒;提升親水性,增強(qiáng)粘接性,附著力,分子活性。